最小流量调节阀业绩表
序号 | 用户 | 机组参数 | 供货时间 | 数量 |
1 | 南通天生港发电有限公司 | 550MW | 2020-7-29 | 2 |
2 | 申能安徽平山电厂 | 二期工程(1X1350MW)燃煤火力发电机组 | 2020-6-19 | 1 |
3 | 国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司 | 2*500MW机组 | 2020-4-20 | 2 |
4 | 国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司 | 2*500MW机组 | 2020-4-20 | 2 |
5 | 华电韶关坪石电厂 | 2X300MW机组 | 2020-3-2 | 1 |
6 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 2*300MW机组 | 2019-12-5 | 1 |
7 | 福能(贵州)发电有限公司 | 2×660MW机组 | 2019-7-2 | 1 |
8 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 2X200MW | 2019-6-26 | 2 |
9 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 2X660MW | 2019-5-16 | 2 |
10 | 江苏南通发电有限公司 | 2×1000MW机组 | 2019-2-28 | 2 |
11 | 上海凯泉泵业集团有限公司 | 泵实验台 | 2018-11-19 | 1 |
12 | 华电韶关坪石电厂B厂 | 2*300MW机组 | 2018-9-27 | 1 |
13 | 河南新乡化纤股份有限公司 | 自备电厂 | 2018-9-20 | 1 |
14 | 江苏南通发电有限公司 | 2×1000MW机组 | 2018-7-20 | 2 |
15 | 华电韶关坪石电厂 | 2×300MW机组 | 2018-5-10 | 1 |
16 | 国电宿州电厂 | 350MW机组 | 2018-3-26 | 1 |
17 | 华电瑶池电厂 | 200MW机组 | 2018-3-21 | 2 |
18 | 国电驻马店电厂 | 330MW机组 | 2018-3-13 | 2 |
19 | 华电灵武电厂 | 1060MW机组 | 2018-2-1 | 2 |
20 | 望亭发电厂 | 660MW超超 | 2017-5-5 | 1 |
21 | 华电坪石发电有限公司 | 300MW | 2017-3-23 | 1 |
22 | 埃塞俄比亚项目 | 1×30MW | 2017-2-24 | 8 |
23 | 大唐武安发电有限公司 | 2×300MW | 2016-12-27 | 4 |
24 | 大唐武安发电有限公司 | 2×300MW | 2016-12-26 | 4 |
25 | 滨州东力热电有限公司 | 1×260t/h高温高压煤粉锅炉 | 2016-10-10 | 1 |
26 | 湖南华润电力有限公司 | 2×600MW亚 | 2016-9-27 | 3 |
27 | 诸城市龙光热电有限公司 | 2×12MW | 2016-9-20 | 1 |
28 | 华能巢湖电厂 | 2×600MW超 | 2016-9-19 | 2 |
29 | 广东红海湾发电有限公司 | 660MW超超临界 | 2016-7-25 | 2 |
30 | 中铁十八局 | 1×30MW | 2016-7-8 | 4 |
31 | 华电铁岭发电有限公司 | 2×600MW超 | 2016-6-20 | 3 |
32 | 林口海浪热电有限公司 | 林口1×50MW热电联产新建工程 | 2016-5-20 | 1 |
33 | 湖南华润电力有限公司 | 2×600MW亚 | 2016-5-12 | 3 |
34 | 国电民权发电有限公司 | 2×600MW超临界 | 2016-4-10 | 2 |
35 | 山东力久实业股份有限公司 | 1×30MW | 2016-3-4 | 4 |
36 | 河北建投沙河电厂 | 2×660MW超超 | 2015-11-17 | 2 |
37 | 山西漳山发电有限责任公司 | 2×300MW | 2015-10-29 | 3 |
38 | 湖南华润电力有限公司 | 2×600MW亚 | 2015-9-7 | 1 |
39 | 国投钦州发电有限公司 | 2×600MW超 | 2015-4-29 | 2 |
40 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 4×660MW超超 | 2015-4-15 | 2 |
41 | 湖南创元发电有限公司 | 2×300MW亚 | 2015-4-7 | 2 |
42 | 安能宜城生物质热电有限公司 | 自备电厂 | 2015-1-5 | 3 |
43 | 七台河热电厂 | 2×50MW | 2014-12-27 | 4 |
44 | 华电望亭发电有限公司 | 660MW超超 | 2014-10-8 | 1 |
45 | 华能大庆新华发电有限公司 | 2×330MW | 2014-8-11 | 3 |
46 | 徐州华润电力有限公司 | 4×300MW亚临界 | 2014-4-29 | 2 |
47 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 4×660MW超超 | 2014-4-8 | 2 |
48 | 铜山华润电力有限公司 | 2×1000MW超超 | 2014-2-24 | 1 |
49 | 莒县大自然热电有限公司 | 1×12MW | 2013-12-2 | 1 |
50 | 莒县大自然热电有限公司 | 12MW | 2013-12-2 | 1 |
51 | 徐州华润电力有限公司 | 300MW亚临界火力发电 | 2013-9-30 | 2 |
52 | 大唐洛阳热电有限责任公司 | 300MW亚 | 2013-9-10 | 1 |
53 | 诸城龙光热电有限公司 | 12MW发电机组 | 2012-8-16 | 3 |
54 | 南京华润化工园电厂 | 135MW | 2012-5-8 | 1 |
微信识别二维码