用户 | 机组参数 | 阀门规格(口径,压力,材质) | 时间 | 数量 |
大唐延安电厂 | “上大压小”2X350MW | 1.5'' 3000LB F22 2.5'' 3000LB A105 0.75'' 3000LB F22 0.5'' 3000LB A105 | 2020/7/14 | 16 |
广州德兰能源科技有限公司 | 粤电大浦电厂 | 1.25'' 2500lb F22 | 2020/7/1 | 5 |
武汉汽轮发电机有限公司 | 印尼纬达贝250MW机组 | DN40 PN16 A105 DN20 PN40 A105 | 2020/6/18 | 14 |
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 2X300MW | 1'' 2500lb F22 1.5'' 2500lb F22 | 2020/6/8 | 12 |
国家能源集团泰州发电有限公司 | 4X1000MW | 0.75'' 1500lb F22 0.5'' 600lb F22 | 2020/6/5 | 30 |
亿利洁能股份有限公司热电分公司 | 1×75t/h | 2'' 2500lb A105 1'' 900lb A105 | 2020/4/30 | 16 |
粤电大浦电厂 | 2×660MW超超临界燃煤机组 | 1.25'' 2500lb F22 | 2020/4/13 | 5 |
温州发电厂 | 2×300MW机组 | DN40 4500LB F91 DN50 100LB 20G | 2020/2/27 | 7 |
国电华北电力有限公司霍州发电厂 | “上大压小”2×600MW | 1'' 1500LB 4500LB A105 | 2020/1/15 | 20 |
印尼纬达贝工业园区有限公司 | 5#火力发电建设项目 | DN32 DN50 DN65 100 160 760 F22 F91 A105 | 2020/1/2 | 87 |
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 龙泉山生活垃圾焚烧发电PPP项目 | DN20 DN100 PN10 WCB | 2019/12/16 | 21 |
大唐武安发电有限公司 | 2*300MW机组 | 1.25'' 900lb 3000lb4500lb 12Cr1MoV A105 | 2019/12/12 | 8 |
印尼纬达贝工业园区李白金属有限公司 | 1x250MW火力发电建设项目 | DN300 DN25 DN20 DN50 DN100 DN80 PN100 PN160 PN500 A105 F22 | 2019/12/5 | 103 |
摩洛哇丽电力有限公司(MPM) | 1*250MW火力发电建设项目 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/10/25 | 67 |
国电华北电力有限公司霍州发电厂 | 2×600MW直接空冷机组 | 0.75" 1" 1.25" 2500LB 3500LB F91 | 2019/10/22 | 10 |
印尼纬达贝 | 3*250MW火力发电建设项目群 | DN15 DN25 DN125 DN20 DN40 DN80 DN100 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/9/29 | 341 |
上海鼎信投资(集团)有限公司 | 印尼大K项目技改 | 1" 1.5" 2.5" 3" 1700LB 2700LB A105 F22 F91 | 2019/9/12 | 48 |
印尼纬达贝工业园区 | 3*250MW火力发电建设项目群 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/7/26 | 261 |
摩洛哇丽电力有限公司(MPM) | 1*250MW火力发电建设项目 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/7/26 | 87 |
大唐武安发电有限公司 | 2×300MW | 1.25" 2.5" 2500LB A105 | 2019/7/8 | 13 |
上海电气电站设备有限公司 | 申能平山1350MW机组 | DN50 2500LB CF8 | 2019/5/30 | 14 |
印尼德信钢铁有限公司年产350万吨钢铁建设项目 | 2*100MW燃气发电机组 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/5/9 | 28 |
印尼纬达贝、摩洛哇丽项目 | 250MW机组 | 0.75" 1" 1.5" 2.5" 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb 3000lb F22 A105 | 2019/4/19 | 160 |
华润电力贺州有限公司 | 2X660MW | 0.75" 1" 1.5" 2" 600LB 1500LB 3000LB A105 F22 | 2019/4/17 | 56 |
长青集团满城热电厂 | 4×35MW发电机组 | 2.5" 1500LB A105 | 2019/1/17 | 26 |
华能福州电厂 | 350MW亚临界燃煤发电机组 | 1.5" 1.25" 4500LB A105 | 2019/1/7 | 8 |
利港电厂 | 4×600MW发电机组 | 0.75" 2.5" 1500LB A105 | 2019/1/3 | 12 |
鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司 | 2×300MW | 1.25" 4" 2" 0.75" 600LB A105 | 2018/11/28 | 30 |
华电韶关坪石电厂B厂 | 2*300MW机组 | 1.5" 2.5" 2500lb 900lb 3500lb 3000lb 600lb 300lb F22 A105 | 2018/9/27 | 15 |
神华准能矸电 | 2×330MW机组 | 2" 2.5" 900lb 3500lb F22 | 2018/9/17 | 12 |
开滦协鑫发电有限公司 | 2×300MW机组 | 1.25" 2" 2500lb A105 | 2018/9/4 | 49 |
印尼青山 | 2*350MW | 2" 1" 1.5" 1.25" 0.75" 3500lb 900lb 4500lb 600lb F91 F22 | 2018/7/30 | 34 |
印尼青山 | 2*350MW | 1.25" 2500LB A105 | 2018/7/30 | 7 |
印尼青山 | 2*350MW | 1" 1.5" 2" 600lb 900lb 3000lb F91 A105 | 2018/7/30 | 10 |
布连电厂 | 2×660MW机组 | 1.5" 900lb F22 A105 | 2018/7/19 | 21 |
印尼青山除氧器项目配套 | 2*350MW | DN6 DN20 DN50 2.5Mpa A105 | 2018/7/19 | 42 |
安龙除氧器项目配套 | 2*350MW | DN20 DN50 2.5Mpa A105 | 2018/7/19 | 7 |
华能福州电厂 | 350MW亚临界燃煤发电机组 | 1.25" 0.75" 4500lb A105 | 2018/6/4 | 10 |
华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 2×660MW国产超超临界燃煤发电机组 | 1.25" 4500LB A105 0.75" 4500LB A105 | 2018/6/4 | 10 |
鄂尔多斯市北骄热电有限责任公司 | 4×330MW直接空冷供热机组 | 0.75" 1.25" 1.5" 1" 2" 600LB 2500LB 3500LB 4500LB 105 F22 | 2018/4/23 | 67 |
国电豫源热电厂 | 135MW循环流化床机组 | 1.5" 2" 2.5" 2500LB 3000LB | 2018/3/28 | 13 |
微信识别二维码