用户 | 机组参数 | 阀门规格(口径,压力,材质) | 时间 | 数量 |
太仓港协鑫发电有限公司 | 2x330MW | 2'' 900lb F22 | 2020/5/6 | 2 |
印尼纬达贝工业园区有限公司 | 5#火力发电建设项目 | DN32 DN50 DN65 PN160 PN40 PN100 PN760 F91 A105 F22 | 2020/1/2 | 87 |
印尼纬达贝工业园区李白金属有限公司 | 1x250MW火力发电建设项目 | DN32 DN50 DN65 PN160 PN40 PN100 PN760 F91 A105 F22 | 2019/11/27 | 94 |
华润电力湖北有限公司 | 2×330MW | 1.5" 900LB A105 | 2019/9/26 | 2 |
国家能源集团谏壁发电厂 | 2×300MW | 1.5" 300lb 900lb 12Cr1Mov | 2019/9/20 | 2 |
印尼纬达贝工业园区 | 3*250MW火力发电建设项目群 | 1.25" 2" 2.5" 300LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB 4500LB F22 F91 A105 | 2019/7/26 | 261 |
摩洛哇丽电力有限公司(MPM) | 1*250MW火力发电建设项目 | 1.25" 2" 2.5" 300LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB 4500LB F22 F91 A105 | 2019/7/26 | 87 |
国电费县项目 | 2×600MW | 1.5" 300LB A105 | 2019/5/10 | 2 |
印尼德信钢铁有限公司年产350万吨钢铁建设项目 | 2*100MW燃气发电机组 | DN15.DN20.DN25 1500LB 2500LB 3500LB A105 | 2019/5/9 | 28 |
徐州华润电力有限公司 | 300MW亚 | 2" 1.5" 600LB 900LB A105 F22 | 2019/3/7 | 4 |
华电韶关坪石电厂B厂 | 2*300MW机组 | 1.5 2500lb 900lb 3500lb F22 | 2018/9/27 | 15 |
印尼青山 | 2*350MW | 1" 1.5" 2" 2.5" 3000LB 900LB 600LB F91 A105 | 2018/7/30 | 10 |
华润电力(渤海新区)有限公司 | 2×350MW热电联产机组 | 1.25" 2500LB WB36 | 2018/7/11 | 1 |
新疆准东光伏园区配套供能工程 | 2×15MW背压机组+220T/h煤粉锅炉 | 1.5" 300LB F22 2" 900LB F22 1.5" 900LB F22 | 2018/4/18 | 34 |
江西国电丰城电厂 | 300MW亚 | 2" 900LB F22 | 2018/4/4 | 1 |
华润电力(常熟)有限公司 | 600MW超 | 2" 150LB A105 | 2018/3/9 | 4 |
淮北虎山电厂 | 660MW | 2" 600LB A105 | 2018/2/9 | 1 |
淮北虎山电厂 | 660MW | 2" 600LB A105 | 2018/2/9 | 1 |
国电长源荆州电厂 | 2×300MW | 2" 900LB F22 | 2018/1/12 | 2 |
微信识别二维码