用户 | 机组参数 | 阀门规格(口径,压力,材质) | 时间 | 数量 |
印尼青山 | 6'' 300lb WCB | 2020/7/29 | 2 | |
东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 广西翅冀钢铁2X100MW | 2'' 300lb WCB 3''300lb WCB | 2020/7/28 | 12 |
内蒙古汇能煤化工有限公司 | 煤制天然气项目 | 2'' 600lb F22 | 2020/7/17 | 2 |
上海丰若机电设备工程有限公司 | 余热锅炉 | 3'' 600lb WCB | 2020/7/16 | 1 |
南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司 | 印尼摩洛哇丽工业园区2X350MW火力发电 | 4'' 900LB WCB 6'' 600LB WCB 8'' 300LB WCB 6'' 900LB WCB | 2020/7/9 | 14 |
上海电气电站设备有限公司 | 印尼华新镍业1X350MW机组除氧器国产调节阀 | 6'' 300LB WCB | 2020/7/7 | 2 |
内蒙古汇能煤化工有限公司 | 煤制天然气项目 | 6'' 150LB WCB | 2020/7/6 | 6 |
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 2X300MW | 6'' 600LB WCB | 2020/6/28 | 2 |
上海电气电站设备有限公司 | 印尼米拉务2X225MW机组除氧器 | 6'' 300lb WCB | 2020/6/24 | 1 |
江苏南通发电有限公司 | (1000MW机组)#1机组凝汽器喷射真空系统改造 | 3'' 300lb WCB 2'' 300LB WCB 1.5'' 300LB WCB | 2020/6/18 | 3 |
杭州华电下沙热电有限公司 | 2x200MW | 4'' 300lb WCB | 2020/6/10 | 1 |
青岛捷能物资贸易有限公司 | 东莞新东元环保总包商 | 2'' 150LB WCB | 2020/5/29 | 4 |
上海风翔机电设备有限公司 | 新建浴室管路压力调节 | 2'' 150LB WCB | 2020/5/28 | 2 |
内蒙古汇能煤化工有限公司 | 煤制天然气项目 | 2'' 300LB CF8 | 2020/5/22 | 1 |
中国科学院工程热物理研究所 | 储能 | 2'' 600LB WCB 2'' 2500LB F22 | 2020/5/19 | 3 |
青岛捷能物资贸易有限公司 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | DN80 PN1.6 WCB | 2020/5/11 | 6 |
宁夏裕昌荣贸易有限公司 | 灵武公司向银川市集中供热项目厂内工程 | 4'' 150LB WCB | 2020/5/9 | 3 |
内蒙古汇能煤化工有限公司 | 煤制天然气项目 | 1.5'' 600lb WCB 8'' 600lb CF8M | 2020/5/6 | 4 |
南通美亚热电有限公司 | 50MW | 6'' 300LB WCB | 2020/4/23 | 1 |
上海电气电站设备有限公司 | 印尼米拉务2X225MW机组除氧器 | 6'' 300lb WCB | 2020/4/20 | 1 |
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 2X300MW | 6'' 600LB WCB | 2020/4/20 | 2 |
广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 2×300MW | 3'' 4500lb F91 | 2020/4/16 | 1 |
鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司 | 2×300MW | 6'' 600LB WCB 4'' 600LB WCB | 2020/4/2 | 4 |
南通美亚热电有限公司 | 50MW | 5'' 150lb WCB | 2020/4/2 | 1 |
杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 察右前旗裕兴炭素有限责任公司技改扩建铁合金矿热炉尾气利用工程 | 2'' 1500lb WCB 2'' 1500LB A105 0.75'' 1500LB A105 | 2020/4/1 | 7 |
上海鼎信投资(集团)有限公司 | 印尼青山 | 4'' 1500LB WCB 3'' 1500LB WCB | 2020/3/27 | 4 |
江苏镇江燃气 | 2X400MW | 2'' 300lb CF8 | 2020/3/25 | 4 |
山东电建铁军电力工程有限公司 | 巴基斯坦lucky 1X660MW燃煤电站项目 | 3'' 600LB WCB 6'' 600LB WCB | 2020/3/17 | 6 |
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 合肥市龙泉山生活垃圾焚烧发电PPP项目工程建设总承包(EPC)项目 | 4'' 300LB WCB 2'' 150LB CF8 1.5'' 300LB A105 1.5'' 150LB A105 0.5'' 150LB A105 | 2020/2/24 | 55 |
内蒙古汇能煤化工有限公司 | 煤制天然气项目二期工程合成及液化装置 | 4'' 900LB CF8 2'' 600LB WCB 1.5'' 600LB WCB 2'' 150LB CF3 | 2020/2/17 | 9 |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 菏泽锦江环保能源有限公司迁建项目 | 5'' 150lb WCB 2'' 150lb WCB 2'' 600lb WCB 3'' 300lb WCB 2.5'' 300LB WCB 2'' 150LB WCB 0.75'' 150LB CF8 | 2020/2/11 | 9 |
内蒙古汇能煤化工有限公司 | 煤制天然气项目二期工程 | 2'' 300LB WCB 2'' 600LB WCB 2'' 600LB WCB 2'' 150LB WCB 4'' 600LB CF8C 6'' 150lb CF3 | 2020/1/14 | 53 |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 印尼纬达贝工业园区有限公司5#火力发电建设项目 | 8'' 300lb WCB 4'' 150LB CF8 6'' 300LB WCB 6'' 900LB WCB 2'' 300LB WCB 12'' 300LB WCB | 2019/12/27 | 18 |
福建省鸿山热电有限责任公司 | 2X600MW超临界抽凝供热发电机组 | 2.5''6'' 8'' 12'' 150LB 300lb 600lb WC9 WCB | 2019/12/9 | 8 |
青岛捷能高新技术有限责任公司 | 日照凯迪项目 | 3'' 150lb WCB | 2019/11/13 | 1 |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 印尼纬达贝工业园区李白金属有限公司1x250MW火力发电建设项目 | 8'' 300LB WCB 4'' 150LB CF8 6'' 300LB WCB 6'' 900LB WCB 2'' 300LB WCB 12'' 300LB WCB | 2019/11/12 | 18 |
国电物资集团有限公司山东物资配送中心 | 国家能源费县发电有限公司冷再供辅汽调节阀等的采购 | 12'' 600LB WCB | 2019/11/7 | 1 |
中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 塞尔维亚潘切沃燃气联合循环电站项目 | 6" 4" 3" 150LB 300LB WCB CF8 | 2019/10/8 | 6 |
南通万达锅炉有限公司 | 辅机厂配套 | 0.75" 2500LB A105 | 2019/8/23 | 4 |
徐州华开热力有限公司 | 供热公司 | DN200 PN16 流量 50-125t/h | 2019/8/7 | 4 |
杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 印尼古龙拉嘉帕斯钢铁公司项目 | DN20 DN50 DN 80 PN20 WCB A105 | 2019/8/5 | 5 |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 摩洛哇丽电力有限公司(MPM)1*250MW火力发电建设项目 | 8" 4" 6" 2" 12" 150LB 300LB 900LB WCB CF8 | 2019/7/25 | 18 |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 印尼纬达贝工业园区3*250MW火力发电建设项目群 | 8" 4" 6" 2" 12" 150LB 300LB 900LB WCB CF8 | 2019/7/25 | 55 |
南通万达锅炉有限公司 | 辅机厂配套 | 0.75" 4" 1.5" 600LB WCB | 2019/7/16 | 24 |
杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 平罗阳光焦化有限公司焦炉升级改造项目余气综合利用发电工程 | DN65 DN100 DN25 DN20 PN50 PN260 WCB A105 | 2019/7/15 | 7 |
杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 察右前旗腾飞铁合金有限责任公司3*30000KVA硅锰合金电炉尾气利用发电项目 | DN40 DN100 DN80 DN65 DN20 PN16 PN25 PN260 CF8 WCB A105 | 2019/7/15 | 7 |
神华国华广投(柳州)发电有限责任公司 | 2×300MW级机组 | DN80 4.0Mpa 560℃ CF8 | 2019/7/3 | 2 |
杭州锅炉集团股份有限公司 | 希腊小式项目 | 1" 1/2" 150LB 600LB WCB | 2019/6/18 | 4 |
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司 | 2×1.25万KW | 1.5" 1500LB A105 | 2019/6/13 | 2 |
鄂尔多斯市北骄热电有限责任公司 | 4×330MW | 6" 300LB 600LB WCB | 2019/6/11 | 2 |
中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 印尼德信钢铁有限公司年产350万吨钢铁建设项目2*100MW燃气发电机组 | 1.5" 2.5" 6" 150LB 300LB CF8 WCB | 2019/6/6 | 10 |
南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司 | 济民可信项目 | 4" 600LB WCB | 2019/4/9 | 6 |
上海鼎信投资(集团)有限公司 | 印尼青山2*350MW国产调节阀技改 | 2" 300LB WCB | 2019/4/8 | 4 |
湖南华电长沙发电有限公司 | 2×600MW亚 | DN100 DN150 PN16 | 2019/3/22 | 4 |
天津军电热电有限公司 | 40MW | 1.5" 150LB CF8 | 2019/3/18 | 2 |
上海鼎信投资(集团)有限公司 | 印尼青山2*350MW国产调节阀技改 | 6" 8" 600LB 300LB WCB | 2019/2/20 | 6 |
张家港华兴电力有限公司 | 二期扩建燃机热电联产工程 | 6" 1" 4" 2" 2.5" 3" 1.5" 150LB 300LB CF8 WCB A105 | 2019/2/11 | 25 |
福建省鸿山热电有限责任公司 | 2X600MW超临界抽凝供热发电机组 | PN10Mpa 流量:215t/h PN1.6Mpa 流量:160t/h | 2018/12/13 | 6 |
江苏省沭阳县垃圾焚烧发电厂项目 | 二期工程 | 4" 2" 150LB WCB | 2018/11/26 | 2 |
华电扬州发电有限公司 | 2X330MW燃煤发电机组 | 1.25" 300LB WCB | 2018/11/19 | 2 |
青海海西州多能互补集成优化示范工程 | 50MW塔式熔盐光热电站项目 | 1.5" 2" 3" 4" 6" 150lb 300lb 600lb WCB | 2018/10/23 | 27 |
南京板桥电厂 | 喷氨调节阀改造 | 1" 150LB CF8 | 2018/10/18 | 2 |
贵州兴义电厂 | 4×600MW燃煤发电机组 | 8" 150LB WCB | 2018/10/15 | 2 |
协鑫新疆准东光伏园区 | 配套供能工程 | 12" 4" 2.5" 1.5" 2" 150lb 300lb 600lb | 2018/10/8 | 9 |
中电新能源凤台县 | 农林生物质发电项目 | 2.5" 4" 150lb WCB | 2018/9/28 | 6 |
上海电气电站设备有限公司 | 孟加拉锡莱特项目 | 2" 600LB WCB | 2018/9/26 | 4 |
神华准能矸电厂 | 2×330MW 机组 | 4" 6" 600lb 300lb 900lb WCB | 2018/9/17 | 12 |
中国科学院工程热物理研究所 | 葛洲坝 | 10" 4" 900LB CF8 | 2018/9/11 | 2 |
徐州华开热力有限公司 | 供热公司 | 4" 6" 300lb WCB | 2018/9/6 | 3 |
神皖安庆电厂 | 2×320MW 机组 | 1.5" 2" 300LB WCB | 2018/9/6 | 10 |
神华国华惠电一期 | 供热冷凝水回收工程 | 3" 600LB WCB | 2018/9/6 | 2 |
国电泰州电厂二期工程 | 2*1000MW超超临界二次再热燃煤机组 | 4" 300lb CF8 | 2018/8/27 | 2 |
颍上皖能环保电力有限公司 | 颍上县生活垃圾焚烧发电项目 | 0.75" 1" 2" 2.5" 6" 150LB 300LB WCB | 2018/8/16 | 42 |
徐州华开热力有限公司 | 供热公司 | 3" 300lb WCB | 2018/8/8 | 4 |
华电宁夏灵武发电有限公司 | 1060MW | 8" 12" 6" 3" 10" 150lb 300lb WCB | 2018/7/4 | 19 |
印尼青山 | 2*350MW国产调节阀 | 8" 6" 2.5" 10" 300lb 150lb 600lb WCB | 2018/7/2 | 20 |
华润电力湖南有限公司 | 660MW | 8" 12" 4" 300lb WCB | 2018/6/20 | 6 |
华润电力(常州)有限公司 | 300MW | 6" 2.5" 150 CF8 WCB | 2018/6/4 | 3 |
内蒙古汇能 | 煤制天然气项目 | 2"300LB CF8 6” 300LB CF8 | 2018/5/25 | 2 |
华能巢湖电厂 | 2×600MW超临界燃煤机组 | 3" 300LB CF8 3" 300LB CF8 | 2018/4/24 | 2 |
华润电力湖南有限公司 | 2×600MW | 12" 300LB WCB 8" 300LB WCB | 2018/4/19 | 6 |
新疆准东光伏园区配套供能工程 | 220T/h煤粉锅炉 | 2" 300LB WCB 4" 150LB WCB 8" 150LB WCB | 2018/4/18 | 34 |
河北唐山松汀项目 | 3×20吨转炉 | 3" 600LB WCB 4" 300LB WCB | 2018/4/9 | 4 |
孟加拉锡拉杰甘杰项目 | 1×413.792MW(燃气) | 2.5" 4" 16" 2"1.5" 300LB 150LB | 2018/3/22 | 9 |
神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 2×1000MW | 1.5'' 150LB CF8 8'' 150LB CF8 14'' 150LB WCB 8'' 300LB WC9 | 2018/3/14 | 4 |
神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 2×1000MW | 1.5'' 150LB CF8 14'' 150LB WCB 8'' 300LB WC9 | 2018/3/14 | 3 |
中山火力发电有限公司 | 60MW燃煤汽轮发电机组 | 4" 6" 600LB WC9 | 2018/3/6 | 3 |
华润电力唐山丰润有限公司 | 2×350MW超临界供热机组 | 4'' 600LB WCB | 2018/3/1 | 4 |
新疆神火煤电有限公司 | 4×350MW | 4" 150LB WCB | 2018/1/5 | 4 |
微信识别二维码